
產品簡介
                浙江科迪數(shù)字式投影儀,今天是4月27日,星期六,新的一天大家好??!你只管往前走,因為有更好的會在前方等你,給自己一個擁抱,對自己說聲加油,你要相信你所堅持的東西,總有一天會反過來擁抱你。
浙江科迪數(shù)字式投影儀
● 本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
● 本產品光學系統(tǒng)質量優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/200)µM;配有專用微型打印機和腳踏開關,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可以為倒像。
● 本儀器能高效地檢測各種復雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
● 使用范圍更為廣泛,它廣泛應用于機械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),是計量室和生產車間基本的一種計量檢定設備。
● 儀器測量精度:(3+L/200)μm
● X,Y坐標數(shù)顯分辨率:0.0005mm
● 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):DP300C 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出,可顯示出測量圖形。
儀 器 類 型  | KD-3015(Z)  | KD-3020(Z)  | KD-3025(Z)  | |
工作臺  | 金屬臺面尺寸(mm)  | 340 × 152  | 450 × 280  | 450× 280  | 
玻璃臺面尺寸(mm)  | 196 × 96  | 306 × 196  | 306× 196  | |
X坐標行程(mm)  | 150  | 200  | 250  | |
Y坐標行程(mm)  | 50  | 100  | 150  | |
Z坐標行程(mm)  | 90 (調焦)  | 100 (調焦)  | 100 (調焦)  | |
儀器測量精度(μm)  | 4 L/50  | 3 L/75  | 3 L/75  | |
X,Y坐標數(shù)顯分辨率  | 0.001  | |||
投影屏  | 投影屏尺寸(mm)  | ?312,使用范圍>?300?。逃忻鬃志€)  | ||
投影屏旋轉范圍  | 0~360°  | |||
旋轉角度數(shù)顯分辨率  | 1' 或 0.01°  | |||
物 鏡  | 放大倍數(shù)  | 10X(*) 20X(選) ?。担?/span>X (選) 100X (選)  | ||
物方線視場(mm)  | ?30 ?15 ?6 ?3  | |||
物方工作距(mm)  | 77.7 44.3 24.5 25.3  | |||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)  | JT-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。  | |||
儀器照明  | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈  | |||
儀器電源  | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W  | |||
冷卻方式  | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 )  | |||
外形尺寸  | 長×寬×高(cm)  | 77 × 55×110  | 78× 81×112  | 78 × 81×112  | 
儀器重量  | 單位:Kg  | 130  | 170  | 180  | 
選 配 件  | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。  | |||
儀 器 類 型  | KD-3007(Z)  | KD-3010(Z)  | ||
工作臺  | 金屬臺面尺寸(mm)  | 340 × 152  | 450 × 280  | |
玻璃臺面尺寸(mm)  | 196 × 96  | 306 × 196  | ||
X坐標行程(mm)  | 150  | 200  | ||
Y坐標行程(mm)  | 50  | 100  | ||
Z坐標行程(mm)  | 90 (調焦)  | 100 (調焦)  | ||
儀器測量精度(μm)  | 4 L/50  | 3 L/75  | ||
X,Y坐標數(shù)顯分辨率  | 0.001  | |||
投影屏  | 投影屏尺寸(mm)  | ?312,使用范圍>?300?。逃忻鬃志€)  | ||
投影屏旋轉范圍  | 0~360°  | |||
旋轉角度數(shù)顯分辨率  | 1' 或 0.01°  | |||
物 鏡  | 放大倍數(shù)  | 10X(*) 20X(選) ?。担?/span>X (選) 100X (選)  | ||
物方線視場(mm)  | ?30 ?15 ?6 ?3  | |||
物方工作距(mm)  | 77.7 44.3 24.5 25.3  | |||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)  | JT-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。  | |||
儀器照明  | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈  | |||
儀器電源  | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W  | |||
冷卻方式  | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 )  | |||
外形尺寸  | 長×寬×高(cm)  | 77 × 55×110  | 77 × 55×110  | |
儀器重量  | 單位:Kg  | 130  | 130  | |
選 配 件  | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。  | |||
浙江科迪數(shù)字式投影儀,初次成交,你是我的客戶,再次成交,你是我的熟人,往后成交,你是我的貴人,感謝一路走來,遇見的每一位朋友。每一份選擇皆因認可,每一份走單,皆因信任,做穩(wěn)定的品質和貼心的服務。