發(fā)布時間:2019/12/12
點擊次數(shù):1310
        ISO、GB、QB標準全自動破裂強度試驗機
產(chǎn)品簡介:符合相關(guān)標準規(guī)定,采用氣動夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。 
采用標準: 
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法。 
GB/T 1539:紙板耐破度的測定法。 
QB/T 1057:紙與紙板耐破度儀。 
主要技術(shù)參數(shù): 
感應(yīng)方式  | 壓力轉(zhuǎn)換器  | |
儲蓄結(jié)果  | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動算出平均值  | |
顯示方式  | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進率100次/S,測試精度高  | |
力量單位  | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能)  | |
測量范圍  | 250~6000kPa  | |
分辨率  | 1kPa  | |
測量準確度  | 示值誤差  | 優(yōu)于±1%FS  | 
示值變動性  | 優(yōu)于±1%  | |
油壓速度  | 高壓式170±10ml/min  | |
膠膜阻力  | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa  | |
夾環(huán)材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
夾 持 力  | >690Kpa (可調(diào)節(jié))  | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑  | φ(31.5±0.05)mm  | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑  | φ(31.5±0.05)mm  | |
上夾盤直徑:  | 95mm  | |
下夾盤直徑:  | 135mm  | |
液 壓 油  | 硅油  | |
體積  | 430*530*520mm  | |
重 量  | 約70KG  | |
電源  | 1∮,AC220V  | |
標準配置  | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶  | |
                 
                 
                 
掃碼加微信